
全闭环精密伺服压力机
FXS系列斜齿蜗轮蜗杆减速机
伺服电机数控系统
枫信中空旋转平台可配伺服马达
RV摆线行星工业机器人精密减速箱
FXR系列斜齿轮硬齿面减速机
FXF系列平行轴斜齿轮减速机
螺旋锥齿轮减速机
JE系列三菱伺服电机
FXT系列螺旋锥齿轮减速机
枫信机械 行星减速机与伺服电机安装说明
行星减速机与伺服电机安装说明
FXKT折返式伺服电动缸
AGV智能小车车轮
FXKI直线式伺服电动缸
直线模组 及伺服电缸
FXPW系列直角行星减速机
齿条模组
机器人关节减速机
伺服电动缸
KB系列伺服行星减速机
KBR系列直角行星减速机
KDR系列精密盘式直角减速机
KD系列精密盘式减速机
KFR系列直角伺服减速机
KF系列精密伺服减速机
KER系列直角行星减速机
KE系列精密行星减速机
KS系列伺服蜗轮减速机
行星伺服减速器
蜗轮蜗杆减速机
枫信伺服电动缸
精密齿轮减速机
伺服减速机
PV系列精密伺服换向器
K系列斜齿伞齿减速机
WB微型摆线针轮减速机
SWL系列蜗轮丝杆升降机
RV系列精密铝壳蜗轮蜗杆减速机
X、B摆线针轮减速机
KD系列精密斜齿轮-蜗轮减速机
T系列螺旋锥齿轮换向器
NGW行星减速机
步进电机减速机
摆线针轮减速机
工业齿轮箱
| 类别 | 齿轮减速机 | 型号 | 精密减速器步进电机/伺服电机/直流电机 |
| 型 号 | ||
| KB90 | ||
| B | 壳体尺寸 | 94×94 |
| B1 | 输出键尺寸 | 6×6 |
| B2 | 输入键尺寸 | 5×5 |
| M1 | 输出端安装螺纹 | M8×20 |
| M2 | 输入端安装螺纹 | M6×15 |
| H1 | 输出端输出轴高 | 22.5 |
| H2 | 输入端输入轴高 | 16.5 |
| D1 | 输出端安装孔分布圆 | 100 |
| D2 | 输出轴直径 | 20 |
| D3 | 输出端定位止口直径 | 80 |
| D4 | 输入端孔直径 | 14 |
| D5 | 输入端定位圆直径 | 73 |
| D6 | 输入端安装孔分布圆直径 | 100 |
| L1 | 输出端键长 | 28 |
| L2 | 输出端键到轴端距离 | 5 |
| L3 | 输出端定位止口厚度 | 4 |
| L4 | 输入端电机定位深度 | 2.5 |
| L5 | 输入端电机轴长 | 40 |
| L6 | 输出端轴长(自安装面) | 40 |
| L7 | 躯 体 长 | 82 |
| L8 | 减速器总长 | 122 |
| 型 号 | KB90 | 减速比 |
| 额定输出扭矩 | 50 | 3 |
| 55 | 5 | |
| 55 | 7 | |
| 60 | 10 | |
| 60 | 15 | |
| 80 | 20 | |
| 80 | 30 | |
| 100 | 40 | |
| 100 | 60 | |
| 100 | 80 | |
| 120 | 100 | |
| 120 | 150 | |
| 120 | 200 | |
| 极限扭矩 | 1.5~2倍的额定输出扭矩 | |
| 产品型号 | NN90 | ||
| 最大径向力 | N | 910 | |
| 最大轴向力 | N | 580 | |
| 满载效率 | % | >90% | |
| 平均寿命 | h | >10000(h) | |
| 重 量 | Kg | 2.8 | |
| 回 差(标准/精密) | Arcmin | ≤30/10 | |
| 噪 音 | dB(A) | ≤65 | |
| 最大输入速度 | Min-1 | 4000 | |
| 额定输入速度 | Min-1 | 2000 | |
| 扭转刚度 | N.m/Arcmin | 4.5 | |
| 旋转方向 | 与输入相反 | ||
| 润 滑 | 免维护 | ||
| 防护等级 | IP55 | ||
| 安装方向 | 任意 | ||

