RV减速机拼音:RV jian su ji
RV减速机英文:RV reducer
一、RV减速机产品特点:
1.传动平稳、振动、冲击和噪音均小,减速比大,通用性广,能与各种机械设备配套使用。
2.能以单级传动获得较大的传动比,结构紧凑,大部分型号减速机有较好的自锁性,对有制动要求的机械设备能节省制动装置。
3.蜗杆螺牙与蜗轮齿面的啮合摩擦损耗较大,因此传动效率要比齿轮低,容易发热和温度较高。
4.对润滑和冷却要求较高一些。
5.互配性好,蜗轮蜗杆均按国家的标准制造,轴承、油封等均用标准件。
6.输入轴联接方式有基本型(单输入轴及双输入轴)、带电机法兰两种。
7.可用2台RV系列减速机组成多级减速机,以获得极大的传动比。
二、RV减速机结构组成(如下图)
1.RV减速机基本结构主要由传动零件蜗轮蜗杆、轴、轴承、箱体及其附件所构成。
2.可分为有三大基本结构部:箱体、蜗轮蜗杆、轴承与轴组合。
3.箱体是RV系列减速机中所有配件的基座,是支承固定轴系部件、保证传动配件正确相对位置并支撑作用在RV减速机上荷载的重要配件。
4.蜗轮蜗杆主要作用传递两交错轴之间的运动和动力,轴承与轴主要作用是动力传递、运转并提高效率。
RV减速机结构图
三、RV减速机应用范围:
RV系列蜗轮减速机目前已广泛应用于冶金、矿山、输送、水利、化工、食品、饮料、纺织、烟草、包装、环保等众多行业和领域工艺装备的机械减速装置,深受用户的好评、是目前现代工业装备实现大速比低噪音、高稳定机械减速传动控制装置的最佳选择。
四、RV减速机技术参数:
功 率:0.06KW~7.5KW
转 矩:2.6N·m~2379N·m
传动比:7.5-100
五、RV减速机说明、安装、润滑
a、NMRV蜗轮蜗杆减速机形式说明
减速机的输入形式分为:孔输入、轴输入、延伸蜗杆轴型;
减速机输出型形式分为:孔输出、单向轴输出、双向轴输出。
b、NMRV蜗轮蜗杆减速机基本性能
1、蜗杆转速小于或等于1400rpm;
2、中心距有25、30、40、50、63、75、90、110、130共9种;
3、单机速比有7.5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100共11种减速比;
4、RV减速机可正、反方向运转。
c、NMRV蜗轮蜗杆减速机安装
1、可按实际要求采用多种安装形式,六个面均能安装;
2、安装必须牢固、可靠;
3、原动机、减速机的工作机构之间须仔细对中,误差不得大于所用联轴器的许用补偿;
4、安装后用手转动,必须灵活、无卡滞现象。
d、NMRV蜗轮蜗杆减速机润滑油的使用更换
1、第一次使用或更换蜗轮蜗杆减速机时运转150-400小时后更换润滑油,以后的换油周期小于或等于4000小时;
2、定期检查油的份量和质量,保留足够润滑油,及时更换混入杂质或变质的油;
3、注油量须按表要求,不同牌号的油禁止混用、牌号相同而粘度不同的油允许混用;
4、注油量附表一、油品按附表二;
5、减速机工作环境温度为—40°C~+40°C,当环境温度低于0°C时,起动前润滑必须加热到0°C以上或采用低凝固点的润滑油。
e、NMRV蜗轮蜗杆减速机注意事项
1、不得重力锤击减速机外壳,以免损坏;
2、定期检修安装基础、密封件、传动轴等是否正常;
3、如正常使用时,润滑油的最高温度应小于85°C。油温温升变化异常,产生不正常噪声等现象时,应立即停机检查,排他故障后,主可继续使用;
4、更换新的备件必须经跑合和负载试验后再正式使用。
NMRV蜗轮蜗杆减速机相关产品:
WP系列铸铁蜗轮蜗杆减速机
FC系列铸铁蜗轮减速机
六、RV系列蜗轮减速机常见问题及其原因和解决方法
蜗轮蜗杆减速机是一种具有结构紧凑,传动比大,以及在一定条件下具有自锁功能的传动机械,是最常用的减速机之一,其中,中空轴式蜗轮减速机不仅具有以上的特点,而且安装方便,结构合理,越来越得到广泛应用。中空轴式蜗轮减速机在蜗轮蜗杆减速机输人端加装一个斜齿轮减速机,构成的多级减速器可获得非常低的输出速度,是斜齿轮级和蜗齿级的组合,比纯单级蜗轮减速机具有更高的效率。而且振动小,噪音低,能耗低。
常见问题及其原因。1)减速机发热和漏油,(2)蜗轮磨损,(3)传动小斜齿轮磨损,(4)轴承(蜗杆处)损坏。
1减速机发热和漏油。蜗轮减速机为了提高效率,一般均采用有色金属做蜗轮,蜗杆则采用较硬的钢材,由于它是滑动磨擦传动,在运行过程中,就会产生较高的热量,使减速机各零件和密封之间热膨胀产生差异,从而在各配合面产生间隙,而油液由于温度的升高变稀,容易造成泄漏。主要原因有四点,一是材质的搭配是否合理,二是啮合磨擦面的表面质量,三是润滑油的选择,添加量是否正确,四是装配质量和使用环境。
2蜗轮磨损。蜗轮一般采用锡青铜,配对的蜗杆材料一般用45钢淬硬至HRC45一55,还常用40C:淬硬HRC50一55,经蜗杆磨床磨削至粗糙度RaO. 8 fcm,减速机正常运行时,蜗杆就象一把淬硬的“锉刀”,不停地锉削蜗轮,使蜗轮产生磨损。一般来说,这种磨损很慢,象某厂有些减速机可以使用10年以上。如果磨损速度较快,就要考虑减速机的选型是否正确,是否有超负荷运行,蜗轮蜗杆的材质,装配质量或使用环境等原因。
3传动小斜齿轮磨损。一般发生在立式安装的减速机上,主要跟润滑油的添加量和润滑油的选择有关。立式安装时,很容易造成润滑油油量不足,当减速机停止运转时,电机和减速机间传动齿轮油流失,齿轮得不到应有的润滑保护,启动或运转过程中得不到有效的润滑导致机械磨损甚至损坏。
4蜗杆轴承损坏。减速机发生故障时,即使减速箱密封良好,该厂还是经常发现减速机内的齿轮油已经被乳化,轴承已生锈、腐蚀、损坏,这是因为减速机在运停过程中,齿轮油由热变冷后产生的水分凝聚造成;当然,也和轴承质量,装配工艺方法密切相关。
解决方法:
(1)保证装配质量。为了保证装配质量,该厂购买和自制了一些专用工具,拆卸和安装减速机蜗轮、蜗杆、轴承、齿轮等部件时,尽量避免用锤子等其他工具直接敲击;更换齿轮、蜗轮蜗杆时,尽量选用原厂配件和成对更换;装配输出轴时,要注意公差配合,D≤50mm,采用H7 /k6 , D > 50mm,采用H7/m6,同时要使用防粘剂或红丹油,保护空心轴,防止磨损生锈,防止配合面积垢,维修时难拆卸。
(2)润滑油和添加剂的选用。蜗齿减速机一般选用220 #齿轮油,对一些负荷较重,启动频繁,使用环境较差的减速机,该厂还选用了一些润滑油添加剂(如安治化工公司的即可佳),减速机在停止运转时,齿轮油依然附在齿轮表面,形成保护膜来防止重负荷,低速,高转矩和启动时金属和金属间的接触。添加剂中还含有密封圈调节剂和抗漏剂,让密封圈保持柔软和弹性,有效减少润滑油泄漏现象。
(3)减速机安装位置的选择。位置允许的情况下,尽量不采用立式安装。立式安装时,润滑油的添加量要比水平安装多很多,容易造成减速机发热和漏油。该厂引进的40000瓶/’时纯生啤酒生产线,有些是采用立式安装,经过一段时间运行后,传动小齿轮都有较大的磨损,甚至损坏,经过调整后,情况得到了很大改善。
(4)建立相应的润滑维护制度。该厂根据润滑工作“五定”原则,对减速机进行维护,做到每一台减速机都有贵任人定期检查,当工作中发现油温显著升高,温升超过40℃或油温超过80℃,油的质量下降或在油中发现较多的铜粉以及产生不正常的噪音等现象时,要立即停止使用及时检修,排除故障,更换润滑油后再使用。加油时,要注意油量和安装位置要一致,保证减速机得到正确的润滑。
总之,中空轴式蜗杆减速机安装方便,结构合理,可靠耐用。当然,也要注意选择减速机的牌号,实力强大的公司会根据减速机的造型,散热筋的布置,热平衡的计算,油路的设计等设计要点,结合减速机实际使用和运转条件,采用良好的制造工艺,生产出质量上乘,可靠耐用的减速机。用户只要正确使用维护,就可以得到满意的效果。
蜗轮蜗杆相关产品:
FC系列铸铁蜗轮减速机
WP系列铸铁蜗轮蜗杆减速机
蜗轮蜗杆减速机
蜗轮蜗杆减速机型号:
WPA155-20、WPA147-20、WPA135-20、WPA120-20、WPA100-20
WPA80-20、WPA70-20、WPA60-20、WPA50-20、WPA40-20
WPA500-15、WPA400-15、WPA350-10、WPA300-15、WPA250-15
WPA200-15、WPA175-15、WPA155-15、WPA147-15、WPA135-15
WPA120-15、WPA100-15、WPA80-15、WPA70-15、WPA60-15
WPA50-15、WPA40-15、WPA500-10、WPA400-10、WPA350-10
WPA300-10、WPA250-10、WPA200-10、WPA175-10、WPA155-10
WPA147-10、WPA135-10、WPA120-10、WPA100-10、WPA80-10
WPA70-10、WPA60-10、WPA50-10、WPA40-10、WPA500
WPA400、WPA350、WPA300、WPA250、WPA200
WPA175、WPA155、WPA147、WPA135、WPA120
WPA100、WPA80、WPA70、WPA60、WPA50
WPA40
MNRV150、MNRV130、MNRV110、MNRV090、MNRV075
MNRV063、MNRV050、MNRV040、MNRV030、MNRV025
NRV150、NRV130、NRV110、NRV090、NRV075
NRV063、NRV050、NRV040、NRV030、NRV025
RV150、RV130、RV110、RV090、RV075
RV063、RV050、RV040、RV030、RV025
七、RV减速机型号标注
RV减速机型号表示
八、RV减速机速比、扭矩、功率参数表
RV减速机速比、扭矩、功率参数表(配4极电机1400RPM)
型号 | i | n2 | kw1 | M2 | fB |
型号 |
i | n2 | kw2 | M2 | fB |
型号 |
i | n2 | kw2 | M2 | fB | ||
25 | 7.5 | 186.7 | 0.09 | 4 | 2.8 | 63 | 7.5 | 186.7 | 150 | 68 | 1.5 | 110 | 7.5 | 186.7 | 7.50 | 343 | 1.8 | ||
10 | 140 | 0.09 | 5 | 2.3 | 10 | 140 | 1.50 | 88 | 1.2 | 10 | 140 | 7.50 | 453 | 1.5 | |||||
15 | 93.3 | 0.09 | 7 | 1.6 | 15 | 93.3 | 1.50 | 126 | 0.9 | 15 | 93.3 | 0.75 | 664 | 1.1 | |||||
20 | 70 | 0.09 | 9 | 1.3 | 20 | 70 | 1.50 | 166 | 0.8 | 20 | 70 | 0.75 | 864 | 0.8 | |||||
30 | 46.7 | 0.09 | 12 | 1.0 | 25 | 56 | 1.10 | 146 | 0.90 | 25 | 56 | 0.75 | 1074 | 0.8 | |||||
40 | 35 | 0.09 | 15 | 0.9 | 30 | 46.7 | 1.10 | 167 | 1.0 | 30 | 46.7 | 5.50 | 900 | 1.1 | |||||
50 | 28 | 0.06 | 12 | 0.9 | 40 | 35 | 1.10 | 207 | 0.7 | 40 | 35 | 5.50 | 1171 | 0.9 | |||||
60 | 23.3 | 0.06 | 14 | 0.7 | 50 | 28 | 0.55* | 124 | 1.1 | 50 | 28 | 5.50 | 1379 | 0.7 | |||||
60 | 23.3 | 0.55* | 140 | 0.9 | 60 | 23.3 | 4 | 1179 | 0.8 | ||||||||||
80 | 17.5 | 0.37 | 115 | 1.1 | 80 | 17.5 | 2.20 | 816 | 1.0 | ||||||||||
100 | 14 | 0.37 | 129 | 0.9 | 100 | 14 | 2.20 | 966 | 0.8 | ||||||||||
型号 | i | n2 | kw1 | M2 | fB |
型号 |
i | n2 | kw1 | M2 | fB |
型号 |
i | n2 | kw1 | M2 | fB | ||
30 | 7.5 | 186.7 | 0.18 | 7 | 1.9 | 75 | 7.5 | 186.7 | 4 | 182 | 1.0 | 130 | 7.5 | 186.7 | 15 | 690 | 1.7 | ||
10 | 140 | 0.18 | 9 | 1.5 | 10 | 140 | 3 | 180 | 1.1 | 10 | 140 | 15 | 870 | 1.4 | |||||
15 | 93.3 | 0.18 | 13 | 1.0 | 15 | 93.3 | 3 | 261 | 0.8 | 15 | 93.3 | 11 | 945 | 1.25 | |||||
20 | 70 | 0.18 | 17 | 0.8 | 20 | 70 | 2.20 | 240 | 0.8 | 20 | 70 | 11 | 1250 | 1.0 | |||||
25 | 56 | 0.18 | 21 | 1.0 | 25 | 56 | 1.50 | 205 | 1.0 | 25 | 56 | 7.5 | 1040 | 1.1 | |||||
30 | 46.7 | 0.18 | 24 | 0.8 | 30 | 46.7 | 2.20 | 337 | 0.7 | 30 | 46.7 | 7.5 | 1200 | 0.8 | |||||
40 | 35 | 0.12 | 19 | 0.9 | 40 | 35 | 1.10 | 216 | 1.0 | 40 | 35 | 7.5 | 1550 | 1.0 | |||||
50 | 28 | 0.12 | 23 | 0.8 | 50 | 28 | 1.10 | 264 | 0.8 | 50 | 28 | 5.5 | 1400 | 1.0 | |||||
60 | 23.3 | 0.09 | 19 | 0.9 | 60 | 23.3 | 1.10 | 279 | 0.7 | 60 | 23.3 | 4 | 1180 | 1.0 | |||||
80 | 17.5 | 0.06 | 14 | 0.9 | 80 | 17.5 | 0.55 | 180 | 1.0 | 80 | 17.5 | 3 | 1130 | 1.0 | |||||
100 | 14 | 0.55 | 206 | 0.9 | 100 | 14 | 2.2 | 975 | 1.0 | ||||||||||
型号 | i | n2 | kw1 | M2 | fB |
型号 |
i | n2 | kw1 | M2 | fB |
型号 |
i | n2 | kw1 | M2 | fB | ||
40 | 7.5 | 186.7 | 0.37 | 16 | 1.6 | 90 | 7.5 | 186.7 | 4 | 180 | 1.3 | 150 | 7.5 | 186.7 | 22 | 980 | 1.75 | ||
10 | 140 | 0.37 | 27 | 1.3 | 10 | 140 | 4 | 236 | 1.1 | 10 | 140 | 22 | 1320 | 1.35 | |||||
15 | 93.3 | 0.37 | 28 | 0.9 | 15 | 93.3 | 4 | 342 | 0.9 | 15 | 93.3 | 18.5 | 1550 | 1.1 | |||||
20 | 70 | 0.37 | 39 | 1.0 | 20 | 70 | 4 | 458 | 0.8 | 20 | 70 | 18.5 | 2140 | 1.0 | |||||
25 | 56 | 0.37 | 47 | 0.8 | 25 | 56 | 3 | 420 | 0.8 | 25 | 56 | 11 | 1560 | 1.25 | |||||
30 | 46.7 | 0.37 | 53 | 0.8 | 30 | 46.7 | 3 | 479 |
0.9 |
30 | 46.7 | 11 | 1760 | 1.3 | |||||
40 | 35 | 0.25 | 44 |
0.9 |
40 | 35 | 2.20 | 433 | 0.8 | 40 | 35 | 11 | 2320 | 1.1 | |||||
50 | 28 | 0.22 | 47 | 0.8 | 50 | 28 | 1.50 | 492 | 0.6 | 50 | 28 | 7.5 | 1920 | 1.2 | |||||
60 | 23.3 | 0.18 | 43 | 0.8 | 60 | 23.3 | 2.20 | 424 | 0.8 | 60 | 23.3 | 7.5 | 2210 | 1.0 | |||||
80 | 17.5 | 0.12 | 34 | 1.0 | 80 | 17.5 | 1.10 | 365 | 0.8 | 80 | 17.5 | 5.5 | 2070 | 1.0 | |||||
100 | 14 | 0.12 | 38 | 0.8 | 100 | 14 | 0.75 | 302 | 0.9 | 100 | 14 | 4 | 1760 | 1.0 |
注:i=传动比、n2=输出转数、kw1=电机功率、M2=减速机扭矩、fB=使用系数
九、RV减速机选型参数表(工作系数=1)
i | n2 | n1=1400 | |||||||||||
RV25 | RV30 | RV40 | RV50 | RV63 | RV75 | RV90 | RV110 | RV130 | RV150 | RV185 | |||
7.5 | KW1 | 187 | 0.25 | 0.41 | 0.90 | 1.58 | 2.84 | 4.06 | 6.3 | 10.4 | 16.1 | 25.8 | 39.1 |
M2 | 11 | 18 | 40 | 71 | 128 | 185 | 290 | 480 | 750 | 1200 | 1740 | ||
10 | KW1 | 140 | 0.21 | 0.32 | 0.69 | 1.23 | 2.19 | 3.25 | 5.11 | 8.57 | 13.5 | 20.2 | 30 |
M2 | 12 | 18 | 40 | 72 | 130 | 195 | 310 | 520 | 820 | 1240 | 1800 | ||
15 | KW1 | 93 | 0.15 | 0.23 | 0.48 | 0.88 | 1.65 | 2.30 | 4.09 | 6.48 | 10.3 | 13.9 | 21 |
M2 | 12 | 18 | 40 | 74 | 140 | 200 | 360 | 570 | 920 | 1250 | 1760 | ||
20 | KW1 | 70 | 0.12 | 0.18 | 0.37 | 0.68 | 122 | 1.88 | 3.10 | 4.83 | 7.76 | 11 | 19.6 |
M2 | 12 | 18 | 39 | 73 | 135 | 210 | 355 | 560 | 910 | 1300 | 2270 | ||
25 | KW1 | 56 | - |
0.18 |
030 | 0.54 | 0.98 | 1.47 | 2.43 | 4.12 | 6.49 | 8.4 | 13.8 |
M2 | - | 21 | 38 | 70 | 130 | 200 | 340 | 590 | 930 | 1200 | 1950 | ||
30 | KW1 | 47 | 0.09 | 0.15 | 0.31 | 0.57 | 1.06 | 1.48 | 2.57 | 3.90 | 6.35 | 7 | 14 |
M2 | 13 | 20 | 45 | 84 | 160 | 230 | 410 | 630 | 1040 | 1200 | 2200 | ||
40 | KW1 | 35 | 0.08 | 0.11 | 0.23 | 0.42 | 0.76 | 1.12 | 1.76 | 2.87 | 4.93 | 7.3 | 12.1 |
M2 | 13 | 18 | 41 | 76 | 145 | 220 | 360 | 610 | 1050 | 1550 | 2570 | ||
50 | KW1 | 28 | 0.06 | 0.09 | 0.18 | 0.34 | 0.60 | 0.89 | 1.38 | 2.35 | 3.83 | 5.4 | 9.3 |
M2 | 11 | 17 | 39 | 73 | 135 | 210 | 340 | 600 | 980 | 1400 | 2370 | ||
60 | KW1 | 23 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.28 | 0.51 | 0.75 | 1.13 | 1.9 | 3.05 | 4.2 | 7.6 |
M2 | 10 | 16 | 36 | 68 | 130 | 200 | 320 | 560 | 900 | 1260 | 2270 | ||
80 | KW1 | 18 | - | 0.05 | 0.12 | 0.22 | 0.39 | 0.58 | 0.83 | 1.34 | 2.26 | 3.1 | 5.6 |
M2 | - | 13 | 33 | 65 | 122 | 190 | 285 | 490 | 840 | 1150 | 2100 | ||
100 | KW1 | 14 | - | - | 0.09 | 0.16 | 0.34 | 0.48 | 0.67 | 1.07 | 1.70 | 2.29 | 4.1 |
M2 | - | - | 29 | 55 | 118 | 180 | 270 | 460 | 740 | 1000 | 1810 |
注:i=传动比、KW1=电机功率、n1=电机输出转数、n2=RV减速机输出转数、M2=RV减速机承载扭矩
十、RV减速机输入法兰尺寸
PAM IEC |
N | M | P | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
D | |||||||||||||||
NMRV025 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - |
NMRV030 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - |
63B14 | 60 | 75 | 90 | ||||||||||||
56B5 | 80 | 100 | 120 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | |
56B14 | 50 | 65 | 80 | ||||||||||||
NMRV040 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - |
71B14 | 70 | 85 | 105 | ||||||||||||
63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
63B14 | 60 | 75 | 90 | ||||||||||||
56B5 | 80 | 100 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | |
NMRV050 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - |
80B14 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | |
71B14 | 70 | 85 | 105 | ||||||||||||
63B5 | 95 | 115 | 140 | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
NMRV063 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - |
90B14 | 95 | 115 | 140 | ||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | |
80B14 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
71B14 | 70 | 85 | 105 | ||||||||||||
NMRV075 | 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100/112B14 | 110 | 130 | 160 | ||||||||||||
90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | |
90B14 | 95 | 115 | 140 | ||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
80B14 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | |
NMRV090 | 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - |
100/112B4 | 110 | 130 | 160 | ||||||||||||
90B5 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | |
90B14 | 95 | 115 | 140 | ||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
80B14 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||||
NMRV110 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
100/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | |
90B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
80B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | |
NMRV130 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - |
100/112B5 | 180 | 215 | 250 | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
90B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
十一、RV减速机单向输出轴、双向输出轴尺寸
型号 | D(h6) | T1 | T | Z | Z1 | M | b1 | t1 |
RV25 | 11 | 23 | 25.5 | 81 | 101 | - | 4 | 12.5 |
RV30 | 14 | 30 | 32.5 | 102 | 128 | M6 | 5 | 16 |
RV40 | 18 | 40 | 43 | 128 | 164 | M6 | 6 | 20.5 |
RV50 | 25 | 50 | 53.5 | 153 | 199 | M10 | 8 | 28 |
RV63 | 25 | 50 | 53.5 | 173 | 219 | M10 | 8 | 28 |
RV75 | 28 | 60 | 63.5 | 192 | 247 | M10 | 8 | 31 |
RV90 | 35 | 80 | 84 | 234 | 308 | M12 | 10 | 38 |
RV110 | 42 | 80 | 84.5 | 249 | 324 | M16 | 12 | 45 |
RV130 | 45 | 80 | 85 | 265 | 340 | M16 | 14 | 48.5 |
RV150 | 50 | 102 | 110 | 324 | 420 | M20 | 14 | 53.5 |
RV185 | 60 | 112 | 120 | 374 | 480 | M20 | 18 | 64 |
十二、RV减速机转矩臂尺寸(防转臂)
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
RV25 | 70 | 33 | 118 | 45 | 55 | 7 | 14 | 8 | 6 |
RV30 | 85 | 38 | 138 | 54 | 65 | 7 | 14 | 8 | 6 |
RV40 | 100 | 44 | 162 | 60 | 75 | 7 | 14 | 10 | 12 |
RV50 | 100 | 50 | 168 | 70 | 85 | 9 | 14 | 10 | 12 |
RV63 | 150 | 55 | 223 | 80 | 95 | 9 | 14 | 10 | 12 |
RV75 | 200 | 70 | 300 | 95 | 115 | 9 | 25 | 20 | 20 |
RV90 | 200 | 80 | 310 | 110 | 130 | 11 | 25 | 20 | 20 |
RV110 | 250 | 100 | 385 | 130 | 165 | 11 | 30 | 25 | 25 |
RV130 | 250 | 125 | 410 | 180 | 215 | 14 | 30 | 25 | 25 |
RV150 | 250 | 125 | 410 | 180 | 215 | 14 | 30 | 25 | 25 |
RV185 | 300 | 150 | 495 | 230 | 265 | 18 | 30 | 25 | 25 |
十三、RV减速机外形安装尺寸
尺寸代号 | 型号 | |||||||||
RV30 | RV40 | RV50 | RV63 | RV75 | RV90 | RV110 | RV130 | RV150 | RV185 | |
尺寸 | ||||||||||
A | 54 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 240 | 310 |
B | 20 | 23 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 |
C | 80 | 101 | 121.5 | 147.5 | 174 | 208 | 252.5 | 292.5 | 340 | 412 |
D(H7) | 14 | 18 | 25 | 25 | 28 | 35 | 42 | 45 | 50 | 60 |
D1(J6) | 9 | 11 | 14 | 19 | 24 | 24 | 28 | 30 | 35 | 40 |
E | 97 | 121.5 | 145 | 174 | 205 | 238 | 294 | 335 | 400 | 472 |
F | 32 | 43 | 49 | 67 | 72 | 72 | … | 79 | … | … |
G | 55 | 70 | 80 | 95 | 112.5 | 129.5 | 160 | 180 | 210 | 248 |
G1 | 63 | 78 | 92 | 112 | 120 | 140 | 155 | 170 | 200 | 240 |
G2 | 51 | 60 | 74 | 90 | 105 | 125 | 142 | 162 | 210 | 240 |
H | 40 | 50 | 60 | 72 | 86 | 103 | 127.5 | 147.5 | 170 | 207 |
I | 30 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 130 | 150 | 185 |
L | 56 | 71 | 85 | 103 | 112 | 130 | 144 | 155 | 215 | 265 |
M | 65 | 75 | 85 | 95 | 115 | 130 | 165 | 215 | 215 | 265 |
N(h8) | 55 | 60 | 70 | 80 | 95 | 110 | 130 | 180 | 180 | 230 |
N1 | 29 | 36.5 | 43.5 | 53 | 57 | 67 | 74 | 81 | 96 | 116 |
O | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 |
P | 75 | 87 | 100 | 110 | 140 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 |
Q | 44 | 55 | 64 | 80 | 93 | 102 | 125 | 140 | 180 | 213 |
S | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 25 |
T | 21 | 26 | 30 | 36 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 80 |
V | 27 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | 155 |
K | 44 | 60 | 70 | 85 | 90 | 100 | 115 | 120 | 145 | 175 |
KE | M6×11 (n=4) | M6×8 (n=4) | M8×10 (n=4) | M8×14 (n=8) | M8×14 (n=8) | M10×18 (n=8) | M10×18 (n=8) | M12×20 (n=8) | M12×21 (n=8) | M16×25 (n=8) |
a | 0° | 45° | ||||||||
KA | 54.5 | 72 | 90 | 102 | 102 | 111 | 131 | 144 | 155 | 190 |
KB | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 22 |
KC | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
a1 | 45° 22.5° | |||||||||
KM | 68 | 87 | 90 | 150 | 165 | 175 | 230 | 255 | 255 | 350 |
KN(H8) | 50 | 60 | 70 | 115 | 130 | 152 | 170 | 180 | 180 | 280 |
KO | 6.5(4/90°) | 9(4/90°) | 11(4/90°) | 11(4/90°) | 14(4/90°) | 14(4/90°) | 14(4/90°) | 16(8/90°) | 16(8/45°) | 22(8/45°) |
KP | 80 | 110 | 125 | 180 | 200 | 210 | 280 | 320 | 320 | 400 |
KQ | 70 | 95 | 110 | 142 | 170 | 200 | 260 | 290 | 290 | 290 |
b(N9) | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 |
b1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 |
f | … | … | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 |
t | 16.3 | 20.8 | 28.3 | 28.3 | 31.3 | 38.3 | 45.3 | 48.8 | 53.8 | 64.4 |
t1 | 10.2 | 12.5 | 16 | 21.5 | 27 | 27 | 31 | 33 | 38 | 43 |
kg | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 6.2 | 9 | 13 | 35 | 48 |
十四、RV系列减速机配用常用电机参数:
电机F级绝缘,IP54防护、380伏、50赫兹三相异步电动机,适合在周围环境温度-10℃一+40℃,海拔高度1000m条件下运行,如超出以上使用条件.请与减速机厂家取得联系。
RV减速机产品信息
NRV150-100 NRV130-100 NRV110-100 NRV090-100 NRV075-100 NRV063-100
