PHT行星减速机DH系列基本型号:
DH042 DH060 DH090 DH120 DH150
PHT行星减速机DH系列尺寸:
型号段数 | DH042 | DH060 | DH090 | DH120 | DH150 | |||||||
尺寸 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
输出端尺寸 | A | 安装法兰边长 | 42 | 62 | 95 | 114 | 142 | |||||
B | 键宽 | 4Xф5 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||
C | 键高 | 14.3 | 18 | 22.5 | 35.1 | 45 | ||||||
D | 安装孔分布圆 | 50 | 70 | 105 | 130 | 165 | ||||||
E | 安装螺孔 | 4Xф4.2 | 4Xф5 | 4Xф6.8 | 4Xф9 | 4Xф11 | ||||||
F | 输出轴径(h6) | 12 | 16(12~16) | 20(18~22) | 32(24~35) | 42(38~45) | ||||||
G | 定位凸台直径 (h7) | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | ||||||
H | 中心孔 | M4X8 | M5X12 | M6X12 | M8X27 | M12X32 | ||||||
I | 键到轴端距离 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
J | 键长 | 10.1 | 20 | 25 | 40 | 45 | ||||||
K | 轴长(自定位圆) | 20 | 27 | 49 | 52 | 67 | ||||||
L | 躯体长 | 91.8 | 107.5 | 115 | 133 | 172 | 198 | 170 | 198 | 261 | 313 | |
M | 轴长(自端面) | 24 | 35 | 55 | 58 | 73.5 | ||||||
N | 定位凸台厚度 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | ||||||
V | 定位法兰厚度 | 5.5 | 8 | 10 | 11 | 15 | ||||||
输入端尺寸:P、Q、R、S、X、Y、Z |