品牌:枫信 | 产地: 上海 |
价格:面议人民币/台 | 规格: |
简要说明: |
|
详细介绍: |
品牌:枫信 | 产地: 上海 |
价格:面议人民币/台 | 规格: |
简要说明: |
|
详细介绍: |
类别 | 涡轮蜗杆减速机 | 齿轮类型 | 蜗轮蜗杆减速器 |
安装形式 | 卧式 | 布局形式 | 蜗轮蜗杆式 |
齿面硬度 | 硬齿面 | 用途 | 减速机 |
品牌 | 供应伺服电机专用蜗轮减速机(配方形法兰) | 型号 | RV25、RV30、RV40、RV50、RV63、RV75、RV90、RV110、RV130。 |
输入转速 | 2000(rpm) | 额定功率 | 20(kw) |
输出转速范围 | 100(rpm) | 许用扭矩 | 10000(N.m) |
使用范围 | 机械自锁精密 | 级数 | 三级 |
减速比 | 100 |
品牌:枫信 | 产地: 上海 |
价格:面议人民币/台 | 规格: |
简要说明: |
|
详细介绍: |
类别 | 涡轮蜗杆减速机 | 齿轮类型 | 蜗轮蜗杆减速器 |
安装形式 | 卧式 | 布局形式 | 蜗轮蜗杆式 |
齿面硬度 | 硬齿面 | 用途 | 减速机 |
品牌 | 供应伺服电机专用蜗轮减速机(配方形法兰) | 型号 | RV25、RV30、RV40、RV50、RV63、RV75、RV90、RV110、RV130。 |
输入转速 | 2000(rpm) | 额定功率 | 20(kw) |
输出转速范围 | 100(rpm) | 许用扭矩 | 10000(N.m) |
使用范围 | 机械自锁精密 | 级数 | 三级 |
减速比 | 100 |
类别 | 涡轮蜗杆减速机 | 齿轮类型 | 蜗轮蜗杆减速器 |
安装形式 | 卧式 | 布局形式 | 蜗轮蜗杆式 |
齿面硬度 | 硬齿面 | 用途 | 减速机 |
品牌 | 供应伺服电机专用蜗轮减速机(配方形法兰) | 型号 | RV25、RV30、RV40、RV50、RV63、RV75、RV90、RV110、RV130。 |
输入转速 | 2000(rpm) | 额定功率 | 20(kw) |
输出转速范围 | 100(rpm) | 许用扭矩 | 10000(N.m) |
使用范围 | 机械自锁精密 | 级数 | 三级 |
减速比 | 100 |
品牌:枫信 | 产地: 上海 |
价格:面议人民币/台 | 规格: |
简要说明: |
|
详细介绍: |
类别 | 涡轮蜗杆减速机 | 齿轮类型 | 蜗轮蜗杆减速器 |
安装形式 | 卧式 | 布局形式 | 蜗轮蜗杆式 |
齿面硬度 | 硬齿面 | 用途 | 减速机 |
品牌 | 供应伺服电机专用蜗轮减速机(配方形法兰) | 型号 | RV25、RV30、RV40、RV50、RV63、RV75、RV90、RV110、RV130。 |
输入转速 | 2000(rpm) | 额定功率 | 20(kw) |
输出转速范围 | 100(rpm) | 许用扭矩 | 10000(N.m) |
使用范围 | 机械自锁精密 | 级数 | 三级 |
减速比 | 100 |