1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
x系列减速机 | 底脚安装w | 单级减速省略 | 不带电机省略 | 机型号5 | 减速比29 | 安装方位V6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
x系列减速机 | 立式法兰安装L | 双级减速机 | 带普通0.75KW电机 | 机型号63 | 减速比385 | 基本安装方位省略 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
B系列减速机 | 立式法兰安装L | 单级减速省略 | 带防爆3KW电机 | 机型号18 | 减速比11 | 基本安装方位 |
机型 | 电机 | 减速比 | |||||||||||||||
x(BJ) | 一机部B | B | (kw) | 输入转速(r/min) | 9 | 11 | 17 | 23 | 25 | 29 | 35 | 43 | 47 | 59 | 71 | 87 | |
输出扭矩(N.m) | |||||||||||||||||
0 | 0.09 | 1400 | 4.98 | 6.08 | 9.40 | 12.71 | 13.82 | 15.00 | |||||||||
0.12 | 6.63 | 8.11 | 12.53 | 15.00 | |||||||||||||
10A | 0.18 | 9.95 | 12.16 | 18.80 | 25.43 | 27.64 | 32.06 | 38.70 | 47.54 | 51.97 | 65.23 | 78.50 | |||||
0.25 | 13.82 | 16.89 | 26.11 | 35.32 | 38.39 | 44.53 | 53.75 | 66.03 | 72.17 | 80.00 | |||||||
0.37 | 20.45 | 25.00 | 38.64 | 52.27 | 56.82 | 65.91 | 79.55 | 80.00 | |||||||||
0.55 | 30.41 | 37.16 | 57.43 | 77.70 | 80.00 | ||||||||||||
0.75 | 41.46 | 50.68 | 78.32 | 80.00 | |||||||||||||
2 | 10 | 0.37 | 20.45 | 25.00 | 38.64 | 52.27 | 56.82 | 65.91 | 79.55 | 97.73 | 106.8 | 134.1 | |||||
0.55 | 30.41 | 37.16 | 57.43 | 77.70 | 84.46 | 97.97 | 118.2 | 145.3 | 150.0 | ||||||||
0.75 | 41.46 | 50.68 | 78.32 | 106.0 | 115.2 | 133.6 | 150.0 | ||||||||||
3 | 15 | 111 1A(1) |
0.55 | 30.41 | 37.16 | 57.43 | 77.70 | 84.46 | 97.97 | 118.2 | 145.3 | 158.8 | 199.3 | 239.9 | 250 | ||
0.75 | 41.46 | 50.68 | 78.32 | 106.0 | 115.2 | 133.6 | 161.2 | 198.1 | 216.5 | 250.0 | |||||||
1.1 | 60.81 | 74.32 | 114.9 | 155.4 | 168.9 | 196.0 | 236.5 |
250.0 | |||||||||
1.5 | 82.9 | 101.4 | 156.6 | 211.9 | 230.3 | 250.0 | |||||||||||
2.2 | 121.6 | 148.7 | 229.7 | 250.0 | |||||||||||||
3 | 165.9 | 202.7 | 250.0 | ||||||||||||||
4 | 16 | 12(2) | 0.55 | 30.41 | 37.16 | 57.43 | 77.70 | 84.46 | 97.97 | 118.2 | 145.3 | 158.8 | 199.3 | ||||
0.75 | 41.46 | 50.68 | 78.32 | 106.0 | 115.2 | 133.6 | 161.2 | 198.1 | 216.5 | 271.8 | 239.9 | 293.9 | |||||
1.1 | 60.81 | 74.32 | 114.9 | 155.4 | 168.9 | 196.0 | 236.5 | 290.5 | 317.57 | 398.7 | 327.1 | 400.8 | |||||
1.5 | 82.9 | 101.4 | 156.6 | 211.9 | 230.3 | 267.2 | 322.5 | 396.2 | 433.1 | 490.0 | 479.7 | 490.0 | |||||
2.2 | 121.6 | 148.7 | 229.7 | 310.8 | 337.8 | 391.9 | 473.0 | 490.0 | |||||||||
3 | 165.9 | 202.7 | 313.3 | 423.8 | 460.7 | 490.0 | |||||||||||
4 | 221.1 | 270.3 | 417.7 | 490 | |||||||||||||
5 | 22 | 13(3) | 1.1 | 60.81 | 74.32 | 114.9 | 155.4 | 168.9 | 196.0 | 236.5 | 290.5 | 317.6 | 398.7 | 479.7 | 587.8 | ||
1.5 | 82.9 | 101.4 | 156.6 | 211.9 | 230.3 | 267.2 | 322.5 | 396.2 | 433.1 | 543.6 | 654.2 | 801.6 | |||||
2.2 | 121.6 | 148.7 | 229.7 | 310.8 | 337.8 | 391.9 | 473.0 | 581.1 | 635.1 | 797.3 | 959.5 | 981.0 | |||||
3 | 165.9 | 202.7 | 313.3 | 423.8 | 460.7 | 534.4 | 645.0 | 792.0 | 866.1 | 981.0 | |||||||
4 | 221.1 | 270.3 | 417.7 | 565.1 | 614.3 | 712.5 | 860.0 | 981.0 | |||||||||
5.5 | 304.1 | 371.6 | 574.3 | 777.0 | 844.6 | 979.7 | 981.0 | ||||||||||
7.5 | 414.6 | 506.8 | 783.2 | 981.0 | |||||||||||||
6 | 27 | 14(4) | 2.2 | 121.6 | 148.7 | 229.7 | 310.8 | 337.8 | 391.9 | 473.0 | 581.1 | 635.1 | 797.3 | 959.5 | 1176 | ||
3 | 165.9 | 202.7 | 313.3 | 423.8 | 460.7 | 534.4 | 645.0 | 792.0 | 866.1 | 980 | 1308 | 1603 | |||||
4 | 221.1 | 270.3 | 417.7 | 565.1 | 614.3 | 712.5 | 860.0 | 1057 | 1155 | 1450 | 1744 | 1961 | |||||
5.5 | 304.1 | 371.6 | 574.3 | 777.0 | 844.6 | 979.7 | 1182 | 1453 | 1588 | 1961 | |||||||
7.5 | 414.6 | 506.8 | 783.2 | 1060 | 1152 | 1336 | 1612 | 1961 | |||||||||
11 | 608.1 | 743.2 | 1149 | 1554 | 1689 | 1959 | 1961 | ||||||||||
7 | 14A | 4 | 221.1 | 270.3 | 417.7 | 565.1 | 614.3 | 712.5 | 860.0 | 1057 | 1155 | 1450 | 1744 | 2138 | |||
5.5 | 304.1 | 371.6 | 574.3 | 777.0 | 844.6 | 979.7 | 1182 | 1453 | 1588 | 1993 | 2399 | 2648 | |||||
7.5 | 414.6 | 506.8 | 783.2 | 1060 | 1152 | 1336 | 1612 | 1981 | 2165 | 2648 | |||||||
11 | 608.1 | 743.2 | 1149 | 1554 | 1689 | 1959 | 2365 | 2648 | |||||||||
8 | 33 | 15 | 7.5 | 506.8 | 783.2 | 1060 | 1152 | 1336 | 1612 | 1981 | 2165 | 2718 | 3270 | 4008 | |||
11 | 743.2 | 1149 | 1554 | 1689 | 1959 | 2365 | 2905 | 3176 | 3986 | 4413 | |||||||
15 | 1014 | 1566 | 2119 | 2303 | 2672 | 3225 | 3962 | 4330 | 4413 | ||||||||
18.5 | 960 | 1491 | 1823 | 2817 | 3817 |
3812 |
4143 | ||||||||||
9 | 39 | 16 | 11 | 1400 | 743.2 | 1149 | 1554 | 1689 | 1959 | 2365 | 2905 | 3176 | 3986 | 4797 | 5878 | ||
15 | 1014 | 1566 | 2119 | 2303 | 2672 | 3225 | 3962 | 4330 | 5436 | 6542 | 8016 | ||||||
18.5 | 960 | 1491 | 1823 | 2817 | 3817 |
3812 |
4143 | 4806 | 5800 | 7126 | 7789 | 9777 | 8825 | ||||
22 | 1774 | 2168 | 3350 | 4533 | 4927 | 5715 | 6898 | 8474 | 8825 | ||||||||
10 | 45 | 17 | 15 | 1400 | 1014 | 1566 | 2119 | 2303 | 2672 | 3225 | 3962 | 4330 | 5436 | 6542 | 8016 | ||
18.5 | 960 | 1823 | 2817 |
3812 |
4143 | 4806 | 5800 | 7126 | 7789 | 9777 | 11766 | 11767 | |||||
22 | 2168 | 3350 | 4533 | 4927 | 5715 | 6898 | 8474 | 9262 | 11627 | 11767 | |||||||
11 | 55 | 18 | 22 | 960 | 2168 | 3350 | 4533 | 4927 | 5715 | 6898 | 8474 | 9262 | 11627 | 13992 | 17145 | ||
37 | 3646 | 5634 | 7623 | 8286 | 9612 | 11600 | 14252 | 15578 | 19555 | 19612 | |||||||
55 | 5419 | 8376 | 11332 | 12317 | 14288 | 17244 | 19612 | ||||||||||
输出轴 | 当电机转速为960r/min | 155.6 | 127.3 | 82.4 | 60.9 | 56 | 48.3 | 40 | 32.6 | 30 | 23.7 | 19.7 | 16.1 | ||||
转速级 为r/min |
当电机转速为960r/min | 106.7 | 87.3 | 56.5 | 60.9 | 38.4 | 33.1 | 27.4 | 22.3 | 20.4 | 16.3 | 13.5 | 11.4 |
机型 | 电机 | 减速比 | |||||||||||||||||||||||
x(BJ) | 一机部B | B | (kw) | 输入转速(r/min) | 81 | 99 | 121 | 153 | 187 | 207 |
253 |
289 | 315 | 385 | 473 | 595 | 649 | 731 | 841 | 989 | 1225 | 1505 | 5041 | 5133 | 7569 |
输出扭矩(N.m) | |||||||||||||||||||||||||
31A | 110A | 0.18 | 1400 | 81 | 99 | 120 | 152 | 186 | 206 | 250 | |||||||||||||||
0.25 | 112 | 137 | 167 | 211 | 250 | ||||||||||||||||||||
0.37 | 166 | 202 | 247 | 250 | |||||||||||||||||||||
0.55 | 246 | 250 | |||||||||||||||||||||||
0.75 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 120A | 0.37 | 166 | 202 | 247 | 313 | 382 | 423 | 490 | ||||||||||||||||
0.55 | 246 | 301 | 368 | 465 | 490 | ||||||||||||||||||||
0.75 | 336 | 410 | 490 | ||||||||||||||||||||||
53 | 2215 | 131A | 0.55 | 246 | 301 | 368 | 465 | 569 | 629 | 769 | 879 | 958 | 981 | ||||||||||||
0.75 | 336 | 410 | 502 | 634 | 775 | 858 | 981 | ||||||||||||||||||
1.1 | 493 | 602 | 736 | 981 | |||||||||||||||||||||
1.5 | 672 | 821 | 981 | ||||||||||||||||||||||
2.2 | 981 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 981 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 2715 | 141A | 0.55 | 246 | 301 | 368 | 465 | 569 | 629 | 769 | 879 | 958 | 1171 | 1438 | 1809 | 1961 | |||||||||
0.75 | 336 | 410 | 502 | 634 | 775 | 858 | 1049 | 1198 | 1306 | 1596 | 1961 | ||||||||||||||
1.1 | 493 | 602 | 736 | 930 | 1137 | 1259 | 1539 | 1757 | 1916 | 1961 | |||||||||||||||
1.5 | 672 | 821 | 1003 | 1269 | 1551 | 1719 | 1961 | ||||||||||||||||||
2.2 | 985 | 1204 | 1472 | 1861 | 1961 | ||||||||||||||||||||
3 | 1343 | 1642 | 1961 | ||||||||||||||||||||||
74 | 142A | 0.55 | 246 | 301 | 368 | 465 | 569 | 629 | 769 | 879 | 958 | 1171 | 1438 | 1809 | 1973 | 2223 | 2557 | 2648 | |||||||
0.75 | 336 | 410 | 502 | 634 | 775 | 858 | 1049 | 1198 | 1306 | 1596 | 1961 | 2467 | 2648 | ||||||||||||
1.1 | 493 | 602 | 736 | 930 | 1137 | 1259 | 1539 | 1757 | 1916 | 2341 | 2648 | ||||||||||||||
1.5 | 672 | 821 | 1003 | 1269 | 1551 | 1719 | 2098 | 2396 | 2648 | ||||||||||||||||
2.2 | 985 | 1204 | 1472 | 1861 | 2274 | 2518 | 2648 | ||||||||||||||||||
3 | 1343 | 1642 | 2006 | 2537 | 2648 | ||||||||||||||||||||
4 | 1791 | 2189 | 2648 | ||||||||||||||||||||||
84 | 152 | 0.55 | 246 | 301 | 368 | 465 | 569 | 629 | 769 | 879 | 958 | 1171 | 1438 | 1809 | 1973 | 2223 | 2557 | 3007 | 3725 | 4413 | |||||
0.75 | 336 | 410 | 502 | 634 | 775 | 858 | 1049 | 1198 | 1306 | 1596 | 1961 | 2467 | 2691 | 3031 | 3487 | 4101 | 4413 | ||||||||
1.1 | 493 | 602 | 736 | 930 | 1137 | 1259 | 1539 | 1757 | 1916 | 2341 | 2876 | 3618 | 3947 | 4413 | |||||||||||
1.5 | 672 | 821 | 1003 | 1269 | 1551 | 1719 | 2098 | 2396 | 2612 | 3193 | 3922 | 4413 | |||||||||||||
2.2 | 985 | 1204 | 1472 | 1861 | 2274 | 2518 | 3077 | 3515 | 3831 | 4413 | |||||||||||||||
3 | 1343 | 1642 | 2006 | 2537 | 3101 | 3433 | 4196 | 4413 | |||||||||||||||||
4 | 1791 | 2189 | 2676 | 3383 | 4135 | 4413 | |||||||||||||||||||
85 | 3322 | 153 | 1.1 | 493 | 602 | 736 | 930 | 1137 | 1259 | 1539 | 1757 | 1916 | 2341 | 2876 | 3618 | 3947 | 4413 | ||||||||
1.5 | 672 | 821 | 1003 | 1269 | 1551 | 1719 | 2098 | 2396 | 2612 | 3193 | 3922 | 4413 | |||||||||||||
2.2 | 985 | 1204 | 1472 | 1861 | 2274 | 2518 | 3077 | 3515 | 3831 | 4413 | |||||||||||||||
3 | 1343 | 1642 | 2006 | 2537 | 3101 | 3433 | 4196 | 4413 | |||||||||||||||||
4 | 1791 | 2189 | 2676 | 3383 | 4135 | 4413 | |||||||||||||||||||
5.5 | 2463 | 3010 | 3679 | 4413 | |||||||||||||||||||||
7.5 | 3358 | 4105 | 4413 | ||||||||||||||||||||||
95 | 2922 | 163 | 1.1 | 493 | 602 | 736 | 930 | 1137 | 1259 | 1539 | 1757 | 1916 | 2341 | 2876 | 3618 | 3947 | 4445 | 5114, SPAN> | 6014 | 7449 | 8825 | ||||
1.5 | 672 | 821 | 1003 | 1269 | 1551 | 1719 | 2098 | 2396 | 2612 | 3193 | 3922 | 4934 | 5382 | 6062 | 6974 | 8201 | 8825 | ||||||||
2.2 | 985 | 1204 | 1472 | 1861 | 2274 | 2518 | 3077 | 3515 | 3831 | 4682 | 5753 | 7236 | 7893 | 8825 | |||||||||||
3 | 1343 | 1624 | 2006 | 2537 | 3101 | 3433 | 4196 | 4793 | 5224 | 6385 | 7845 | 8825 | |||||||||||||
4 | 1791 | 2189 | 2676 | 3383 | 4135 | 4577 | 5595 | 6391 | 6966 | 8514 | 8825 | ||||||||||||||
5.5 | 2463 | 3010 | 3679 | 4652 | 5686 | 6294 | 7693 | 8787 | 8825 | ||||||||||||||||
7.5 | 3358 | 4105 | 5017 | 6344 | 7753 | 8583 | 8825 | ||||||||||||||||||
106 | 4527 | 174 | 2.2 | 985 | 1204 | 1472 | 1861 | 2274 | 2518 | 3077 | 3515 | 3831 | 4682 | 5753 | 7236 | 7893 | 8891 | 10288 | 16676 | ||||||
3 | 1343 | 1624 | 2006 | 2537 | 3101 | 3433 | 4196 | 4793 | 5224 | 6385 | 7845 | 9868 | 10764 | 11676 | |||||||||||
4 | 1791 | 2189 | 2676 | 3383 | 4135 | 4577 | 5595 | 6391 | 6966 | 8514 | 10459 | 11676 | |||||||||||||
5.5 | 2463 | 3010 | 3679 | 4652 | 5686 | 6294 | 7693 | 8787 | 9578 | 11676 | |||||||||||||||
7.5 | 3358 | 4105 | 5017 | 6344 | 7753 | 8583 | 10490 | 11676 | |||||||||||||||||
11 | 4926 | 6020 | 7358 | 9304 | 11372 | 11676 | |||||||||||||||||||
117 | 5527 | 184A | 4 | 1791 | 2189 | 2676 | 3383 | 4135 | 4577 | 5595 | 6391 | 6966 | 8514 | 10459 | 13157 | 14351 | 16165 | 19612 | |||||||
5.5 | 2463 | 3010 | 3679 | 4652 | 5686 | 6294 | 7693 | 8787 | 9578 | 11706 | 14382 | 18091 | 19612 | ||||||||||||
7.5 | 3358 | 4105 | 5017 | 6344 | 7753 | 8583 | 10490 | 11982 | 13060 | 15963 | 19612 | ||||||||||||||
11 | 4926 | 6020 | 7358 | 9304 | 11372 | 12588 | 15385 | 17574 | 19155 | 19612 | |||||||||||||||
输出轴转速级r/min | 17.28 | 14.14 | 11.57 | 9.14 | 7.49 | 6.76 | 5.53 | 4.84 | 4.44 | 3.64 | 2.96 | 2.35 | 2.16 | 1.92 | 1.66 | 1.42 | 1.14 | 0.93 | 0.28 | 0.27 | 0.18 |
机型 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 输出端尺寸 | 输入端尺寸 | 重量kg | ||||||||||||||||||||
H | M | N | Dc | L | L1 | C | G | R | E | F | V | n-do | d | e | b | h | s | d1 | e1 | b1 | h1 | 不 带D | 带D | ||
X(BJ) | 2 | 175 | 120 | 210 | 150 | 212 | 156 | 100 | 101 | 15 | 90 | 180 | 45 | 4-12 | 25 | 34 | 8 | 28 | M8 | 15 | 25 | 5 | 17 | 14 | 不带D重量加所配电机 重量(见25页表十一) |
3 | 240 | 150 | 290 | 200 | 264 | 192 | 140 | 150 | 20 | 100 | 250 | 55 | 4-16 | 35 | 55 | 10 | 38 | M10 | 18 | 35 | 6 | 20.5 | 29 | ||
4 | 275 | 195 | 330 | 230 | 324 | 240 | 150 | 169 | 22 | 145 | 290 | 65 | 4-16 | 45 | 74 | 14 | 48.5 | M10 | 22 | 40 | 6 | 24.5 | 45 | ||
5 | 356 | 260 | 420 | 300 | 415 | 310 | 160 | 204 | 25 | 150 | 370 | 75 | 4-18 | 55 | 91 | 16 | 59 | M10 | 30 | 45 | 8 | 33 | 92 | ||
6 | 425 | 335 | 430 | 340 | 477 | 353 | 200 | 124 | 30 | 275 | 380 | 75 | 4-22 | 65 | 89 | 18 | 69 | M12 | 35 | 54 | 10 | 38 | 131 | ||
7 | 460 | 380 | 470 | 360 | 529 | 391 | 220 | 146 | 60 | 320 | 420 | 85 | 4-22 | 80 | 110 | 22 | 85 | M12 | 40 | 65 | 12 | 43 | 165 | ||
8 | 529 | 440 | 530 | 430 | 600 | 446 | 250 | 155 | 35 | 380 | 480 | 120 | 4-22 | 90 | 120 | 25 | 95 | M16 | 45 | 70 | 14 | 48.5 | 245 | ||
9 | 615 | 560 | 620 | 510 | 723 | 552 | 290 | 186 | 40 | 480 | 560 | 120 | 4-26 | 100 | 141 | 28 | 106 | M20 | 50 | 80 | 14 | 53.5 | 390 | ||
10 | 706 | 600 | 690 | 580 | 813 | 610 | 325 | 230 | 40 | 500 | 630 | 100 | 4-30 | 110 | 150 | 32 | 117 | M24 | 55 | 100 | 14 |
53.5 |
390 | ||
11 | 883 | 810 | 880 | 710 | 1065 | 808 | 420 | 324 | 50 | 330×2 | 800 | 140 | 6-32 | 130 | 202 | 36 | 138 | M30 | 70 | 120 | 20 | 74.5 | 1150 | ||
B | 10 | 190 | 120 | 185 | 170 | 215 | 165 | 100 | 93 | 15 | 90 | 150 | 38 | 4-11 | 30 | 35 | 8 | 33 | M8 | 15 | 22 | 5 | 17 | ||
11 | 220 | 160 | 280 | 200 | 262 | 191 | 120 | 125 | 15 | 110 | 240 | 55 | 4-13 | 35 | 56 | 10 | 38 | M10 | 18 | 35 | 6 | 20.5 | |||
11A | 235 | 160 | 250 | 210 | 260 | 192 | 120 | 115 | 18 | 120 | 210 | 50 | 4-15 | 35 | 55 | 10 | 38 | M10 | 20 | 30 | 6 | 22.5 | |||
12 | 255 | 200 | 320 | 230 | 316 | 236 | 140 | 144 | 20 | 150 | 280 | 65 | 4-13 | 45 | 71 | 14 | 48.5 | M10 | 22 | 40 | 6 | 24.5 | |||
13 | 356 | 250 | 390 | 300 | 414 | 299 | 160 | 158 | 25 | 200 | 340 | 75 | 4-18 | 55 | 80 | 16 | 59 | M10 | 30 | 55 | 8 | 33 | |||
14A | 460 | 380 | 470 | 360 | 529 | 391 | 220 | 146 | 30 | 320 | 420 | 85 | 4-22 | 80 | 110 | 22 | 85 | M12 | 40 | 65 | 12 | 43 | |||
1 | 220 | 160 | 280 | 200 | 264 | 192 | 120 | 126 | 15 | 110 | 240 | 55 | 4-13 | 35 | 57 | 10 | 38 | M10 | 18 | 35 | 6 | 20.5 | |||
2 | 255 | 200 | 320 | 230 | 320 | 240 | 140 | 143 | 20 | 150 | 280 | 65 | 4-13 | 45 | 75 | 14 | 48.5 | M10 | 22 | 40 | 6 | 24.5 | |||
3 | 356 | 250 | 390 | 300 | 415 | 310 | 160 | 169 | 25 | 200 | 340 | 75 | 4-18 | 55 | 91 | 16 | 59 | M10 | 30 | 45 | 8 | 33 | |||
4 | 420 | 320 | 430 | 340 | 475 | 350 | 200 | 181 | 25 | 260 | 380 | 75 | 4-22 | 65 | 87 | 18 | 69 | M12 | 35 | 54 | 10 | 38 | |||
一机部B | 15 | 240 | 150 | 290 | 200 | 260 | 195 | 140 | 153 | 20 | 100 | 250 | 55 | 4-16 | 35 | 58 | 10 | 38 | M10 | 18 | 28 | 6 | 20.5 | ||
18 | 275 | 195 | 330 | 230 | 327 | 248 | 150 | 177 | 22 | 145 | 290 | 65 | 4-16 | 45 | 82 | 14 | 48.5 | M10 | 22 | 35 | 6 | 24.5 | |||
22 | 356 | 260 | 420 | 300 | 419 | 301 | 160 | 195 | 25 | 150 | 370 | 75 | 4-18 | 55 | 82 | 16 | 59 | M10 | 30 | 58 | 8 | 33 | |||
27 | 425 | 335 | 430 | 340 | 497 | 369 | 200 | 140 | 30 | 275 | 380 | 75 | 4-22 | 70 | 105 | 20 | 74.5 | M12 | 35 | 58 | 10 | 38 | |||
33 | 529 | 440 | 530 | 430 | 622 | 456 | 250 | 165 | 35 | 380 | 480 | 120 | 4-22 | 90 | 130 | 25 | 95 | M16 | 45 | 82 | 14 | 48.5 | |||
39 | 615 | 560 | 620 | 510 | 749 | 576 | 290 | 210 | 40 | 480 | 560 | 120 | 4-26 | 100 | 165 | 28 | 106 | M20 | 50 | 82 | 14 | 53.5 | |||
45 | 706 | 600 | 690 | 580 | 810 | 625 | 325 | 245 | 40 | 500 | 630 | 100 | 4-30 | 110 | 165 | 28 | 116 | M24 | 55 | 82 | 16 | 59 | |||
55 | 883 | 810 | 880 | 710 | 1048 | 806 | 420 | 322 | 50 | 330×2 | 800 | 140 | 6-32 | 130 | 200 | 36 | 138 | M30 | 70 | 105 | 20 | 74.5 | |||
注:U见24页表十,L2见25页表十一。d、d1公差为h6 |
机型 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 输出端尺寸 | 输入端尺寸 | 重量kg | |||||||||||||||||||
H | M | N | L | L1 | C | G | R | E | F | V | n-do | d | e | b | h | s | d1 | e1 | b1 | h1 | 不 带D | 带D | ||
X(BJ) | 31A | 240 | 150 | 290 | 307 | 263 | 140 | 150 | 20 | 100 | 250 | 55 | 4-16 | 35 | 55 | 10 | 38 | M10 | 14 | 20 | 5 | 16 | 30 | 不带D重量加所配电机重量(见25页表十一) |
42 | 275 | 195 | 330 | 373 | 318 | 150 | 169 | 22 | 145 | 290 | 65 | 4-16 | 45 | 74 | 14 | 48.5 | M10 | 15 | 25 | 5 | 17 | 56.5 | ||
53 | 356 | 260 | 420 | 473 | 398 | 160 | 204 | 25 | 150 | 370 | 75 | 4-18 | 55 | 91 | 16 | 59 | M10 | 18 | 35 | 6 | 20.5 | 94 | ||
63 | 425 | 335 | 430 | 513 | 440 | 200 | 124 | 30 | 275 | 380 | 75 | 4-22 | 65 | 89 | 18 | 69 | M12 | 18 | 35 | 6 | 20.5 | 149 | ||
74 | 460 | 380 | 470 | 578 | 500 | 220 | 146 | 60 | 320 | 420 | 85 | 4-22 | 80 | 110 | 22 | 85 | M12 | 22 | 40 | 6 | 24.5 | 193 | ||
84 | 529 | 440 | 530 | 644 | 560 | 250 | 155 | 35 | 380 | 480 | 120 | 4-22 | 90 | 120 | 25 | 95 | M16 | 22 | 40 | 6 | 24.5 | 270 | ||
85 | 529 | 440 | 530 | 687 | 582 | 250 | 155 | 35 | 380 | 480 | 120 | 4-22 | 90 | 120 | 25 | 95 | M16 | 30 | 45 | 8 | 33 | 339 | ||
95 | 615 | 560 | 620 | 790 | 684 | 290 | 186 | 40 | 480 | 560 | 120 | 4-26 | 100 | 141 | 28 | 106 | M20 | 30 | 45 | 8 | 33 | 461 | ||
106 | 706 | 600 | 690 | 884 | 760 | 325 | 230 | 40 | 500 | 630 | 100 | 4-30 | 110 | 150 | 32 | 117 | M24 | 35 | 54 | 10 | 38 | 590 | ||
117 | 883 | 810 | 880 | 1106 | 968 | 420 | 324 | 50 | 330×2 | 800 | 140 | 6-32 | 130 | 202 | 36 | 138 | M30 | 40 | 65 | 12 | 43 | 1210 | ||
B | 110A | 235 | 160 | 250 | 307 | 263 | 120 | 115 | 18 | 120 | 210 | 50 | 4-15 | 35 | 55 | 10 | 38 | M10 | 15 | 25 | 5 | 17 | ||
120A | 255 | 200 | 320 | 369 | 314 | 140 | 144 | 20 | 150 | 280 | 65 | 4-13 | 45 | 71 | 14 | 48.5 | M10 | 15 | 25 | 5 | 17 | |||
131A | 356 | 250 | 390 | 457 | 387 | 160 | 158 | 25 | 200 | 340 | 75 | 4-18 | 55 | 80 | 16 | 59 | M10 | 20 | 30 | 6 | 22.5 | |||
142A | 460 | 380 | 470 | 578 | 500 | 220 | 146 | 30 | 320 | 420 | 85 | 4-22 | 80 | 110 | 22 | 85 | M12 | 22 | 40 | 6 | 24.5 | |||
31 | 356 | 250 | 390 | 473 | 398 | 160 | 169 | 25 | 200 | 340 | 75 | 4-18 | 55 | 91 | 16 | 59 | M10 | 18 | 35 | 6 | 20.5 | |||
41 | 420 | 320 | 430 | 513 | 440 | 200 | 181 | 25 | 260 | 380 | 75 | 4-22 | 65 | 87 | 18 | 69 | M12 | 18 | 35 | 6 | 20.5 | |||
一机部B | 2215 | 356 | 260 | 420 | 457 | 389 | 160 | 195 | 25 | 150 | 370 | 75 | 4-18 | 55 | 82 | 16 | 59 | M10 | 18 | 28 | 6 | 20.5 | ||
2715 | 425 | 335 | 430 | 522 | 456 | 200 | 140 | 30 | 275 | 380 | 75 | 4-22 | 70 | 105 | 20 | 74.5 | M12 | 18 | 35 | 6 | 20.5 | |||
3322 | 529 | 440 | 530 | 710 | 592 | 250 | 165 | 35 | 380 | 480 | 120 | 4-22 | 90 | 130 | 25 | 95 | M16 | 30 | 58 | 8 | 33 | |||
3922 | 615 | 560 | 620 | 827 | 708 | 290 | 210 | 40 | 480 | 560 | 120 | 4-26 | 100 | 165 | 28 | 106 | M20 | 30 | 58 | 8 | 33 | |||
4527 | 706 | 600 | 690 | 903 | 775 | 325 | 245 | 40 | 500 | 630 | 100 | 4-30 | 110 | 165 | 28 | 116 | M24 | 35 | 58 | 10 | 38 | |||
5527 | 883 | 810 | 880 | 998 | 891 | 420 | 322 | 50 | 330×2 | 800 | 140 | 4-32 | 130 | 220 | 36 | 138 | M30 | 35 | 58 | 10 | 38 | |||
注:U见24页表十,L2见25页表十一。d、d1公差为h6 |
机型 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 输出端尺寸 | 输入端尺寸 | 重量kg | ||||||||||||||||
D | L | L1 | D1 | D2 | R1 | R | M | n-do | d | e | b | h | s | d1 | e1 | b1 | h1 | 不带D | 带D | ||
X(BJ) | 0 | 120 | 125 | 86 | 102 | 80 | 3 | 8 | 29 | 6-10 | 14 | 20 | 5 | 16 | 10 | 15 | 4 | 11.5 | 5 | 不带D重量加所配电机 重量(见25页表十一) | |
2 | 180 | 212 | 156 | 160 | 130 | 3 | 12 | 42 | 6-12 | 25 | 34 | 8 | 28 | M8 | 15 | 25 | 5 | 17 | 13 | ||
3 | 230 | 266 | 192 | 200 | 170 | 4 | 15 | 50 | 6-12 | 35 | 45 | 10 | 38 | M10 | 18 | 35 | 6 | 20.5 | 26 | ||
4 | 260 | 324 | 240 | 230 | 200 | 4 | 15 | 79 | 6-12 | 45 | 63 | 14 | 48.5 | M10 | 22 | 40 | 6 | 24.5 | 38 | ||
5 | 340 | 415 | 310 | 310 | 270 | 4 | 20 | 93 | 6-12 | 55 | 79 | 16 | 59 | M10 | 30 | 45 | 8 | 33 | 93 | ||
6 | 400 | 477 | 353 | 360 | 316 | 5 | 22 | 92 | 8-16 | 65 | 80 | 18 | 69 | M12 | 35 | 54 | 10 | 38 | 138 | ||
7 | 430 | 529 | 391 | 390 | 345 | 5 | 22 | 114 | 8-18 | 80 | 100 | 22 | 85 | M12 | 40 | 65 | 12 | 43 | 160 | ||
8 | 490 | 600 | 446 | 450 | 400 | 6 | 30 | 112 | 12-18 | 90 | 110 | 25 | 95 | M16 | 45 | 70 | 14 | 48.5 | 240 | ||
9 | 580 | 723 | 552 | 520 | 455 | 8 | 35 | 170 | 12-22 | 100 | 130 | 28 | 106 | M20 | 50 | 80 | 14 | 53.5 | 370 | ||
