类别 | 涡轮蜗杆减速机 | 齿轮类型 | 蜗轮蜗杆减速器 |
安装形式 | 卧式 | 布局形式 | 蜗轮蜗杆式 |
齿面硬度 | 硬齿面 | 用途 | 减速机 |
品牌 | 供应伺服电机专用蜗轮减速机(配方形法兰) | 型号 | RV25、RV30、RV40、RV50、RV63、RV75、RV90、RV110、RV130。 |
输入转速 | 2000(rpm) | 额定功率 | 20(kw) |
输出转速范围 | 100(rpm) | 许用扭矩 | 10000(N.m) |
使用范围 | 机械自锁精密 | 级数 | 三级 |
减速比 | 100 |
技术参数表(配4极电机)
机型号 P1
kW a
mm i N2
r/min T2
N·m 机型号 P1
kW a
mm i N2
r/min T2
N·m
BRV50-7.5-0.25 0.25 50 7.5 25~125 17~9 BRV50-7.5-0.37 0.37 50 7.5 25~125 26~13
BRV50-10-0.25 10 19~95 22~11 BRV50-10-0.37 10 19~95 33~17
BRV50-15-0.25 15 13~65 39~15 BRV50-15-0.37 15 13~65 45~22
BRV50-20-0.25 20 10~50 36~19 BRV50-20-0.37 20 10~50 55~28
BRV50-25-0.25 25 8~40 43~22 BRV50-25-0.37 25 8~40 66~33
BRV50-30-0.25 30 6~30 43~22 BRV50-30-0.37 30 6~30 66~33
BRV50-40-0.25 40 5~25 51~26 BRV50-40-0.37 40 5~25 76~39
BRV50-50-0.25 50 4~20 61~31 BRV50-50-0.37 50 4~20 73~47
BRV50-60-0.25 60 3~15 63~32 BRV50-60-0.37 60 3~15 68~49
BRV50-80-0.25 80 2~10 65~35 BRV50-80-0.37 80 2~10 65~53
BRV50-100-0.25 100 1.9~9.5 65~35 BRV50-100-0.37 100 1.9~9.5 65~53
机型号 P1
kW a
mm i N2
r/min T2
N·m 机型号 P1
kW a
mm i N2
r/min T2
N·m
BRV63-7.5-0.55 0.55 63 7.5 25~125 38~20 BRV63-7.5-0.75 0.75 63 7.5 25~125 50~26
BRV63-10-0.55 10 19~95 50~26 BRV63-10-0.75 10 19~95 66~34
BRV63-15-0.55 15 13~65 66~35 BRV63-15-0.75 15 13~65 87~46
BRV63-20-0.55 20 10~50 83~43 BRV63-20-0.75 20 10~50 109~57
BRV63-25-0.55 25 8~40 102~54 BRV63-25-0.75 25 8~40 130~70
BRV63-30-0.55 30 6~30 97~51 BRV63-30-0.75 30 6~30 128~67
BRV63-40-0.55 40 5~25 119~62 BRV63-40-0.75 40 5~25 145~82
BRV63-50-0.55 50 4~20 135~73 BRV63-50-0.75 50 4~20 135~95
BRV63-60-0.55 60 3~15 130~77 BRV63-60-0.75 60 3~15 130~101
BRV63-80-0.55 80 2~10 122~90 BRV63-80-0.75 80 2~10 122~117
BRV63-100-0.55 100 1.9~9.5 125~98 BRV63-100-0.75 100 1.9~9.5 125~120
机型号 P1
kW a
mm i N2
r/min T2
N·m 机型号 P1
kW a
mm i N2
r/min T2
N·m
BRV75-7.5-1.1 1.1 75 7.5 25~125 80~43 BRV75-7.5-1.5 1.5 75 7.5 25~125 118~59
BRV75-10-1.1 10 19~95 97~52 BRV75-10-1.5 10 19~95 142~71
BRV75-15-1.1 15 13~65 131~70 BRV75-15-1.5 15 13~65 191~96
BRV75-20-1.1 20 10~50 164~87 BRV75-20-1.5 20 10~50 210~120
BRV75-25-1.1 25 8~40 191~102 BRV75-25-1.5 25 8~40 200~140
BRV75-30-1.1 30 6~30 214~114 BRV75-30-1.5 30 6~30 230~157
BRV75-40-1.1 40 5~25 220~128 BRV75-40-1.5 40 5~25 220~176
BRV75-50-1.1 50 4~20 210~145 BRV75-50-1.5 50 4~20 210~199
BRV75-60-1.1 60 3~15 200~166 BRV75-60-1.5 60 3~15 200
BRV75-80-1.1 80 2~10 190~179 BRV75-80-1.5 80 2~10 190
BRV75-100-1.1 100 1.9~9.5 190 BRV75-100-1.5 100 1.9~9.5 190
机型号 P1
kW a
mm i N2
r/min T2
N·m 机型号 P1
kW a
mm i N2
r/min T2
N·m
BRV90-7.5-1.1 1.1 90 7.5 25~125 94~49 BRV90-7.5-1.5 1.5 90 7.5 25~125 129~67
BRV90-10-1.1 10 19~95 123~64 BRV90-10-1.5 10 19~95 170~89
BRV90-15-1.1 15 13~65 180~94 BRV90-15-1.5 15 13~65 248~130
BRV90-20-1.1 20 10~50 228~124 BRV90-20-1.5 20 10~50 327~171
BRV90-25-1.1 25 8~40 284~148 BRV90-25-1.5 25 8~40 391~204
BRV90-30-1.1 30 6~30 344~180 BRV90-30-1.5 30 6~30 472~247
BRV90-40-1.1 40 5~25 397~206 BRV90-40-1.5 40 5~25 546~286
BRV90-50-1.1 50 4~20 419~219 BRV90-50-1.5 50 4~20 576~301
BRV90-60-1.1 60 3~15 470~245 BRV90-60-1.5 60 3~15 645
BRV90-80-1.1 80 2~10 575~300 BRV90-80-1.5 80 2~10 620
BRV90-100-1.1 100 1.9~9.5 560 BRV90-100-1.5 100 1.9~9.5 560
上海枫信传动机械有限公司公司主导产品以模块化精密减速器、平行轴斜齿轮减速机、斜齿轮硬齿轮减速机、斜齿伞齿减速箱、伺服蜗轮蜗杆减速机、伺服行星齿轮减速机、直角伺服电机专用精密行星齿轮减速器。行星减速机、直角行星减速机、行星齿轮减速机、齿轮减速机、伺服减速机、伺服减速电机、精密行星减速机、硬齿面减速机、斜齿轮减速机、减速器、SEW减速机、齿轮减速器、齿轮箱、蜗轮减速机、精密减速机、摆线针轮减速机、斜齿轮减速机、减速电机
产品广泛应用于:冶金、电力、建材、矿山、起重、环保、化工、轻工等行业。公司奉行“世界级品质,成本化价格”的营销思路,积极开拓市场。要求销售人员要时时刻刻与用户保持零距离接触,向客户提供快速,优质的服务,用高质量的解决方案满足客户的需求。同客户建立密切、灵活、可信赖的长期合作伙伴关系。完善的技术支持和售后服务,解决用户后顾之忧。
公司将抢抓机遇,开拓创新,为实现“成为全球传动领域最佳供应商” 的发展目标而努力奋斗!
上海枫信减速机 枫信行星减速机 枫信直角减速机 枫信齿轮减速机 枫信斜齿轮减速机 枫信精密伺服电机专用减速机 枫信蜗轮蜗杆减速机 枫信精密螺旋锥齿轮减速机 枫信换向器
手机15026720952
QQ1581510526
电话021-69577328
网址:http://www.shbide.com
联系人:许文斌
上海枫信传动机械有限公司